Boardnummer: 6 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | D10852 | | |
| | | ♥ | 42 | | |
| | | ♦ | D75 | | |
| | | ♣ | 1086 | | |
| ♠ | A94 | | | ♠ | 3 |
| ♥ | AB9 | | | ♥ | D10876 |
| ♦ | B108632 | | | ♦ | 94 |
| ♣ | A | | | ♣ | KB532 |
| | | ♠ | KB76 | | |
| | | ♥ | K53 | | |
| | | ♦ | AK | | |
| | | ♣ | D974 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | | S: | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | | O: | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | | W: | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 4 ♠ X -2 | | ( -300 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 43,3 | 3 | S: | 3 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 303 | 24,7 |
| 3,7 | 2 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 5 | | 650 | 301 | 64,3 |
| 57,3 | 1 | N: | 2 ♠ = | ♦ 9 | 110 | | 516 | 10,7 |
| 43,3 | 417 | S: | 3 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 519 | 24,7 |
| 25,8 | 416 | O: | 3 ♥ +1 | ♦ A | | 170 | 312 | 42,2 |
| 57,3 | 420 | N: | 2 ♠ = | ♦ 4 | 110 | | 310 | 10,7 |
| 30,5 | 419 | N: | 4 ♠ -2 | ♥ 2 | | 100 | 518 | 37,5 |
| 30,5 | 418 | S: | 3 ♠ X -1 | ♣ A | | 100 | 308 | 37,5 |
| 20,0 | 13 | N: | 4 ♠ X -2 | ♥ 4 | | 300 | 306 | 48,0 |
| 57,3 | 12 | N: | 2 ♠ = | ♦ 9 | 110 | | 304 | 10,7 |
| 10,7 | 11 | O: | 4 ♥ = | ♦ K | | 620 | 302 | 57,3 |
| 63,2 | 10 | N: | 3 ♠ = | ♦ 6 | 140 | | 517 | 4,8 |
| 0,2 | 9 | W: | 4 ♥ X +1 | ♥ 4 | | 990 | 520 | 67,8 |
| 43,3 | 8 | S: | 3 ♠ -1 | ♦ 2 | | 50 | 313 | 24,7 |
| 10,7 | 311 | O: | 4 ♥ = | ♦ K | | 620 | 7 | 57,3 |
| 43,3 | 309 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ 6 | | 50 | 6 | 24,7 |
| 67,8 | 103 | S: | 3 ♠ X = | ♣ A | 530 | | 203 | 0,2 |
| 3,7 | 102 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ 6 | | 650 | 201 | 64,3 |
| 65,5 | 101 | N: | 2 ♠ +2 | ♦ 9 | 170 | | 314 | 2,5 |
| 20,0 | 15 | N: | 4 ♠ X -2 | ♥ 3 | | 300 | 214 | 48,0 |
| 43,3 | 14 | S: | 3 ♠ -1 | ♦ B | | 50 | 212 | 24,7 |
| 10,7 | 115 | O: | 4 ♥ = | ♦ A | | 620 | 210 | 57,3 |
| 57,3 | 114 | S: | 2 ♠ = | ♣ A | 110 | | 208 | 10,7 |
| 23,5 | 113 | N: | 2 ♥ -4 | ♦ 5 | | 200 | 206 | 44,5 |
| 10,7 | 112 | W: | 4 ♥ = | ♠ 2 | | 620 | 204 | 57,3 |
| 43,3 | 111 | S: | 2 ♠ -1 | ♦ B | | 50 | 202 | 24,7 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 315 | * 40,8 |
| 43,3 | 109 | S: | 3 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 215 | 24,7 |
| 16,5 | 108 | N: | 4 ♠ X -3 | ♥ 7 | | 500 | 213 | 51,5 |
| 43,3 | 211 | S: | 3 ♠ -1 | ♦ B | | 50 | 107 | 24,7 |
| 30,5 | 209 | S: | 3 ♠ -2 | ♦ 10 | | 100 | 106 | 37,5 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|