Boardnummer: 29 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Alle |
|
| | | ♠ | 9843 | | |
| | | ♥ | A102 | | |
| | | ♦ | B732 | | |
| | | ♣ | A2 | | |
| ♠ | AD765 | | | ♠ | B2 |
| ♥ | 9843 | | | ♥ | K75 |
| ♦ | 5 | | | ♦ | AD8 |
| ♣ | 754 | | | ♣ | K10986 |
| | | ♠ | K10 | | |
| | | ♥ | DB6 | | |
| | | ♦ | K10964 | | |
| | | ♣ | DB3 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | | S: | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | | O: | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | | W: | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 2 ♦ = | | ( +90 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 37,5 | 420 | O: | 2 ♠ -1 | ♣ D | 100 | | 520 | 30,5 |
| 37,5 | 419 | W: | 2 ♠ -1 | ♦ 3 | 100 | | 313 | 30,5 |
| 21,2 | 13 | S: | 3 ♦ -1 | ♣ 7 | | 100 | 311 | 46,8 |
| 0,2 | 12 | S: | 3 ♦ -2 | ♣ 5 | | 200 | 309 | 67,8 |
| 52,7 | 11 | O: | 2 SA X -1 | ♦ 6 | 200 | | 307 | 15,3 |
| 59,7 | 10 | O: | 3 SA -3 | ♦ 9 | 300 | | 305 | 8,3 |
| 64,3 | 9 | O: | 3 SA -4 | ♦ 10 | 400 | | 303 | 3,7 |
| 9,5 | 8 | W: | 2 ♠ = | ♠ 8 | | 110 | 301 | 58,5 |
| 37,5 | 7 | O: | 2 ♠ -1 | ♣ D | 100 | | 516 | 30,5 |
| 21,2 | 6 | S: | 3 ♦ -1 | ♣ 5 | | 100 | 519 | 46,8 |
| 37,5 | 418 | O: | 2 ♠ -1 | ♦ B | 100 | | 312 | 30,5 |
| 21,2 | 5 | S: | 3 ♦ -1 | ♣ 5 | | 100 | 518 | 46,8 |
| 9,5 | 4 | O: | 3 ♣ = | ♦ 2 | | 110 | 310 | 58,5 |
| 37,5 | 3 | W: | 2 ♠ -1 | ♣ A | 100 | | 308 | 30,5 |
| 21,2 | 306 | S: | 3 ♦ -1 | ♣ 4 | | 100 | 2 | 46,8 |
| 2,5 | 304 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ D | | 140 | 1 | 65,5 |
| 9,5 | 115 | W: | 2 ♠ = | ♣ A | | 110 | 215 | 58,5 |
| 44,5 | 114 | S: | 2 SA = | ♥ 8 | 120 | | 213 | 23,5 |
| 52,7 | 113 | W: | 3 ♣ -2 | ♣ D | 200 | | 211 | 15,3 |
| 52,7 | 112 | O: | 3 ♠ X -1 | ♦ 4 | 200 | | 209 | 15,3 |
| 29,3 | 111 | S: | 2 ♦ = | ♣ 3 | 90 | | 207 | 38,7 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 205 | * 40,8 |
| 29,3 | 109 | S: | 2 ♦ = | ♣ 7 | 90 | | 203 | 38,7 |
| 21,2 | 108 | S: | 3 ♦ -1 | ♥ 8 | | 100 | 201 | 46,8 |
| 9,5 | 107 | W: | 2 ♥ = | ♦ 2 | | 110 | 314 | 58,5 |
| 9,5 | 106 | W: | 2 ♠ = | ♣ B | | 110 | 214 | 58,5 |
| 59,7 | 105 | O: | 3 SA -3 | ♦ 6 | 300 | | 212 | 8,3 |
| 67,8 | 104 | O: | 3 SA -5 | ♦ 6 | 500 | | 210 | 0,2 |
| 46,8 | 103 | S: | 2 ♦ X = | ♣ 4 | 180 | | 208 | 21,2 |
| 64,3 | 206 | W: | 3 ♥ -4 | ♦ 2 | 400 | | 102 | 3,7 |
| 52,7 | 204 | O: | 4 ♣ -2 | ♣ D | 200 | | 101 | 15,3 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|