Boardnummer: 10 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Alle |
|
| | | ♠ | 762 | | |
| | | ♥ | 1087 | | |
| | | ♦ | B10432 | | |
| | | ♣ | 107 | | |
| ♠ | B95 | | | ♠ | K1043 |
| ♥ | AKD94 | | | ♥ | - |
| ♦ | 76 | | | ♦ | KD985 |
| ♣ | KD9 | | | ♣ | B862 |
| | | ♠ | AD8 | | |
| | | ♥ | B6532 | | |
| | | ♦ | A | | |
| | | ♣ | A543 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | S: | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | O: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | W: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 1 SA +1 | | ( -120 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 48,0 | 5 | W: | 2 SA = | ♥ 8 | | 120 | 305 | 20,0 |
| 27,0 | 4 | S: | 1 ♥ X -2 | ♦ 7 | | 500 | 518 | 41,0 |
| 39,8 | 418 | S: | 1 ♥ X -1 | ♠ 5 | | 200 | 303 | 28,2 |
| 27,0 | 3 | S: | 2 ♥ X -2 | ♦ 6 | | 500 | 301 | 41,0 |
| 27,0 | 2 | S: | 1 ♥ X -2 | ♦ 6 | | 500 | 516 | 41,0 |
| 10,7 | 1 | W: | 3 SA = | ♣ 10 | | 600 | 519 | 57,3 |
| 1,3 | 417 | S: | 2 ♥ X -3 | ♠ 5 | | 800 | 312 | 66,7 |
| 44,5 | 416 | O: | 4 ♣ = | ♥ 2 | | 130 | 310 | 23,5 |
| 27,0 | 420 | S: | 2 ♥ X -2 | ♠ 5 | | 500 | 308 | 41,0 |
| 27,0 | 419 | S: | 2 ♥ X -2 | ♣ K | | 500 | 306 | 41,0 |
| 39,8 | 13 | S: | 1 ♥ X -1 | ♣ K | | 200 | 304 | 28,2 |
| 48,0 | 12 | W: | 2 SA = | ♥ 7 | | 120 | 302 | 20,0 |
| 67,8 | 11 | S: | 1 ♥ X +1 | ♣ D | 360 | | 517 | 0,2 |
| 10,7 | 10 | W: | 3 SA = | ♥ 8 | | 600 | 520 | 57,3 |
| 64,3 | 313 | O: | 3 SA -2 | ♥ 3 | 200 | | 9 | 3,7 |
| 51,5 | 311 | S: | 1 ♥ -1 | ♦ 6 | | 100 | 8 | 16,5 |
| 57,3 | 105 | W: | 3 SA -1 | ♥ 8 | 100 | | 205 | 10,7 |
| 64,3 | 104 | W: | 3 SA -2 | ♥ 10 | 200 | | 203 | 3,7 |
| 1,3 | 103 | S: | 1 ♥ X -3 | ♦ 6 | | 800 | 201 | 66,7 |
| 60,8 | 102 | S: | 1 ♥ X = | ♦ 7 | 160 | | 314 | 7,2 |
| 27,0 | 101 | S: | 2 ♥ X -2 | ♥ A | | 500 | 214 | 41,0 |
| 10,7 | 15 | W: | 3 SA = | ♥ 7 | | 600 | 212 | 57,3 |
| 10,7 | 14 | W: | 3 SA = | ♥ 10 | | 600 | 210 | 57,3 |
| 27,0 | 115 | S: | 2 ♥ X -2 | ♥ A | | 500 | 208 | 41,0 |
| 10,7 | 114 | W: | 3 SA = | ♥ 8 | | 600 | 206 | 57,3 |
| 57,3 | 113 | W: | 3 SA -1 | ♥ 10 | 100 | | 204 | 10,7 |
| 39,8 | 112 | S: | 1 ♥ X -1 | ♦ 6 | | 200 | 202 | 28,2 |
| 53,8 | 111 | S: | 1 ♥ = | ♣ K | 80 | | 315 | 14,2 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 215 | * 40,8 |
| 27,0 | 213 | S: | 2 ♥ X -2 | ♣ K | | 500 | 109 | 41,0 |
| 10,7 | 211 | W: | 3 SA = | ♥ 8 | | 600 | 108 | 57,3 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|