Boardnummer: 5 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | K8653 | | |
| | | ♥ | A95 | | |
| | | ♦ | D | | |
| | | ♣ | D865 | | |
| ♠ | 742 | | | ♠ | AD |
| ♥ | D83 | | | ♥ | K106 |
| ♦ | K10875 | | | ♦ | B632 |
| ♣ | 109 | | | ♣ | A432 |
| | | ♠ | B109 | | |
| | | ♥ | B742 | | |
| | | ♦ | A94 | | |
| | | ♣ | KB7 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | | S: | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | | O: | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | | W: | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 2 ♦ +2 | | ( -130 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 9,5 | 3 | O: | 2 ♦ +2 | ♠ B | | 130 | 303 | 58,5 |
| 23,5 | 2 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ 2 | | 100 | 301 | 44,5 |
| 57,3 | 1 | N: | 2 ♠ = | ♥ 10 | 110 | | 516 | 10,7 |
| 13,0 | 417 | W: | 3 ♦ = | ♣ 5 | | 110 | 519 | 55,0 |
| 57,3 | 416 | N: | 2 ♠ = | ♦ 2 | 110 | | 312 | 10,7 |
| 57,3 | 420 | N: | 2 ♠ = | ♦ 3 | 110 | | 310 | 10,7 |
| 3,7 | 418 | N: | 3 ♠ -2 | ♦ 5 | | 200 | 308 | 64,3 |
| 57,3 | 419 | N: | 2 ♠ = | ♦ 2 | 110 | | 518 | 10,7 |
| 38,7 | 13 | O: | 2 SA -1 | ♠ 10 | 50 | | 306 | 29,3 |
| 38,7 | 12 | O: | 3 ♦ -1 | ♠ B | 50 | | 304 | 29,3 |
| 65,5 | 11 | S: | 1 SA +1 | ♦ 7 | 120 | | 302 | 2,5 |
| 67,8 | 10 | N: | 2 ♠ +1 | ♥ 10 | 140 | | 517 | 0,2 |
| 23,5 | 9 | N: | 2 ♠ -1 | ♦ 2 | | 100 | 520 | 44,5 |
| 38,7 | 8 | O: | 3 ♦ -1 | ♠ B | 50 | | 313 | 29,3 |
| 23,5 | 311 | N: | 2 ♠ -1 | ♦ 2 | | 100 | 7 | 44,5 |
| 32,8 | 309 | O: | 2 ♦ = | ♠ B | | 90 | 6 | 35,2 |
| 23,5 | 103 | N: | 2 ♠ -1 | ♦ 3 | | 100 | 203 | 44,5 |
| 23,5 | 102 | N: | 2 ♠ -1 | ♦ 2 | | 100 | 201 | 44,5 |
| 38,7 | 101 | O: | 3 ♦ -1 | ♠ B | 50 | | 314 | 29,3 |
| 57,3 | 15 | N: | 2 ♠ = | ♥ 3 | 110 | | 214 | 10,7 |
| 48,0 | 14 | O: | 4 ♦ -2 | ♠ B | 100 | | 212 | 20,0 |
| 13,0 | 115 | O: | 2 ♦ +1 | ♠ B | | 110 | 210 | 55,0 |
| 3,7 | 114 | N: | 3 ♠ -2 | ♦ 3 | | 200 | 208 | 64,3 |
| 23,5 | 113 | N: | 2 ♠ -1 | ♦ 6 | | 100 | 206 | 44,5 |
| 3,7 | 112 | N: | 3 ♠ -2 | ♦ 2 | | 200 | 204 | 64,3 |
| 48,0 | 111 | W: | 3 ♦ X -1 | ♠ 5 | 100 | | 202 | 20,0 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 315 | * 40,8 |
| 23,5 | 109 | N: | 2 ♠ -1 | ♦ 2 | | 100 | 215 | 44,5 |
| 57,3 | 108 | N: | 2 ♠ = | ♥ 6 | 110 | | 213 | 10,7 |
| 44,5 | 211 | S: | 1 SA = | ♦ 5 | 90 | | 107 | 23,5 |
| 3,7 | 209 | N: | 3 ♠ -2 | ♦ 2 | | 200 | 106 | 64,3 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|