Boardnummer: 32 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | 10832 | | |
| | | ♥ | 854 | | |
| | | ♦ | AD | | |
| | | ♣ | 7543 | | |
| ♠ | D5 | | | ♠ | K97 |
| ♥ | D1076 | | | ♥ | A32 |
| ♦ | KB62 | | | ♦ | 108743 |
| ♣ | A92 | | | ♣ | D6 |
| | | ♠ | AB64 | | |
| | | ♥ | KB9 | | |
| | | ♦ | 95 | | |
| | | ♣ | KB108 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | | S: | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | | O: | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | | W: | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 2 ♠ = | | ( +110 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 23,1 | 416 | O: | 2 ♦ = | ♦ 5 | | 90 | 516 | 44,9 |
| 65,4 | 420 | O: | 1 SA -3 | ♠ 4 | 300 | | 519 | 2,6 |
| 50,9 | 419 | W: | 1 SA -1 | ♠ 2 | 100 | | 312 | 17,1 |
| 59,3 | 13 | N: | 2 ♠ +1 | ♦ 2 | 140 | | 310 | 8,7 |
| 40,0 | 12 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ 2 | | 50 | 308 | 28,0 |
| 23,1 | 11 | O: | 1 SA = | ♣ B | | 90 | 306 | 44,9 |
| 23,1 | 10 | O: | 1 SA = | ♠ 4 | | 90 | 304 | 44,9 |
| 7,4 | 9 | O: | 1 SA +1 | ♣ 10 | | 120 | 302 | 60,6 |
| 2,6 | 8 | W: | 1 SA X = | ♠ 6 | | 180 | 517 | 65,4 |
| 53,3 | 7 | N: | 2 ♠ = | ♣ D | 110 | | 520 | 14,7 |
| 7,4 | 6 | O: | 1 SA +1 | ♣ B | | 120 | 313 | 60,6 |
| 40,0 | 5 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ 3 | | 50 | 311 | 28,0 |
| 40,0 | 4 | N: | 2 ♠ -1 | ♦ 8 | | 50 | 309 | 28,0 |
| 59,3 | 3 | N: | 3 ♠ = | ♦ 3 | 140 | | 307 | 8,7 |
| 13,5 | 305 | W: | 3 ♦ = | ♥ 8 | | 110 | 2 | 54,5 |
| 40,0 | 14 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ 4 | | 50 | 314 | 28,0 |
| 23,1 | 115 | W: | 1 SA = | ♠ 8 | | 90 | 214 | 44,9 |
| 67,8 | 114 | O: | 3 ♣ -4 | ♥ 9 | 400 | | 212 | 0,2 |
| 13,5 | 113 | W: | 3 ♦ = | ♠ 2 | | 110 | 210 | 54,5 |
| 7,4 | 112 | O: | 1 SA +1 | ♣ B | | 120 | 208 | 60,6 |
| 40,0 | 111 | N: | 2 ♠ -1 | ♦ 4 | | 50 | 206 | 28,0 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 204 | * 40,8 |
| 40,0 | 109 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ 8 | | 50 | 202 | 28,0 |
| 59,3 | 108 | N: | 3 ♠ = | ♦ 7 | 140 | | 315 | 8,7 |
| 0,2 | 107 | W: | 1 SA X +1 | ♥ 5 | | 380 | 215 | 67,8 |
| 40,0 | 106 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ 8 | | 50 | 213 | 28,0 |
| 23,1 | 105 | O: | 1 SA = | ♠ 4 | | 90 | 211 | 44,9 |
| 59,3 | 104 | N: | 2 ♠ +1 | ♦ 4 | 140 | | 209 | 8,7 |
| 40,0 | 207 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ 7 | | 50 | 103 | 28,0 |
| 23,1 | 205 | O: | 1 SA = | ♠ 4 | | 90 | 102 | 44,9 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|