Boardnummer: 26 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Alle |
|
| | | ♠ | A | | |
| | | ♥ | AB102 | | |
| | | ♦ | 7642 | | |
| | | ♣ | A987 | | |
| ♠ | K109864 | | | ♠ | DB2 |
| ♥ | 86 | | | ♥ | 9743 |
| ♦ | KD105 | | | ♦ | AB98 |
| ♣ | 3 | | | ♣ | 54 |
| | | ♠ | 753 | | |
| | | ♥ | KD5 | | |
| | | ♦ | 3 | | |
| | | ♣ | KDB1062 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 9 | 4 | 11 | 6 | 12 | | S: | 9 | 4 | 11 | 6 | 12 | | O: | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | | W: | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 6 ♣ = | | ( +1370 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 19,5 | 13 | S: | 5 ♣ +1 | ♦ K | 620 | | 313 | 48,5 |
| 19,5 | 12 | S: | 5 ♣ +1 | ♦ K | 620 | | 311 | 48,5 |
| 42,4 | 11 | N: | 3 SA +2 | ♠ D | 660 | | 309 | 25,6 |
| 0,2 | 10 | W: | 3 ♠ X = | ♠ A | | 730 | 307 | 67,8 |
| 19,5 | 9 | S: | 5 ♣ +1 | ♦ K | 620 | | 305 | 48,5 |
| 32,8 | 8 | S: | 5 ♣ +2 | ♠ 10 | 640 | | 303 | 35,2 |
| 55,7 | 7 | S: | 6 ♣ = | ♦ K | 1370 | | 301 | 12,3 |
| 19,5 | 6 | S: | 5 ♣ +1 | ♦ D | 620 | | 516 | 48,5 |
| 55,7 | 5 | S: | 6 ♣ = | ♦ K | 1370 | | 519 | 12,3 |
| 19,5 | 4 | N: | 4 ♥ = | ♠ D | 620 | | 312 | 48,5 |
| 19,5 | 3 | S: | 5 ♣ +1 | ♦ D | 620 | | 310 | 48,5 |
| 55,7 | 2 | S: | 6 ♣ = | ♦ D | 1370 | | 308 | 12,3 |
| 55,7 | 1 | S: | 6 ♣ = | ♦ K | 1370 | | 306 | 12,3 |
| 32,8 | 304 | S: | 5 ♣ +2 | ♠ 10 | 640 | | 417 | 35,2 |
| 5,0 | 302 | N: | 6 ♥ -1 | ♠ B | | 100 | 416 | 63,0 |
| 55,7 | 113 | S: | 6 ♣ = | ♦ K | 1370 | | 213 | 12,3 |
| 2,6 | 112 | W: | 3 ♠ = | ♣ A | | 140 | 211 | 65,4 |
| 42,4 | 111 | N: | 3 SA +2 | ♦ 8 | 660 | | 209 | 25,6 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 207 | * 40,8 |
| 55,7 | 109 | S: | 6 ♣ = | ♦ K | 1370 | | 205 | 12,3 |
| 38,8 | 108 | N: | 5 ♥ = | ♠ D | 650 | | 203 | 29,2 |
| 9,9 | 107 | W: | 4 ♠ X -1 | ♠ A | 200 | | 201 | 58,1 |
| 67,8 | 106 | S: | 6 ♣ +1 | ♣ 2 | 1390 | | 314 | 0,2 |
| 32,8 | 105 | S: | 5 ♣ +2 | ♠ 10 | 640 | | 214 | 35,2 |
| 19,5 | 104 | S: | 5 ♣ +1 | ♦ K | 620 | | 212 | 48,5 |
| 7,4 | 103 | W: | 2 ♠ -1 | ♦ 7 | 100 | | 210 | 60,6 |
| 55,7 | 102 | S: | 6 ♣ = | ♦ K | 1370 | | 208 | 12,3 |
| 55,7 | 101 | S: | 6 ♣ = | ♦ D | 1370 | | 206 | 12,3 |
| 55,7 | 204 | S: | 6 ♣ = | ♦ K | 1370 | | 15 | 12,3 |
| 32,8 | 202 | S: | 5 ♣ +2 | ♠ 9 | 640 | | 14 | 35,2 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|