Boardnummer: 11 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Keiner |
|
| | | ♠ | KB1095 | | |
| | | ♥ | K73 | | |
| | | ♦ | K106 | | |
| | | ♣ | KB | | |
| ♠ | AD | | | ♠ | 8642 |
| ♥ | AB8 | | | ♥ | D65 |
| ♦ | B82 | | | ♦ | 94 |
| ♣ | D10862 | | | ♣ | A943 |
| | | ♠ | 73 | | |
| | | ♥ | 10942 | | |
| | | ♦ | AD753 | | |
| | | ♣ | 75 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | | S: | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | | O: | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | | W: | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 3 ♠ = | | ( +140 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 60,8 | 6 | N: | 1 ♠ +2 | ♣ A | 140 | | 306 | 7,2 |
| 45,7 | 5 | N: | 2 ♥ = | ♦ 9 | 110 | | 304 | 22,3 |
| 60,8 | 4 | N: | 1 ♠ +2 | ♣ 3 | 140 | | 302 | 7,2 |
| 45,7 | 3 | N: | 2 ♠ = | ♣ A | 110 | | 517 | 22,3 |
| 22,3 | 2 | W: | 1 SA = | ♠ B | | 90 | 520 | 45,7 |
| 7,2 | 1 | W: | 2 ♣ +1 | ♥ 3 | | 110 | 313 | 60,8 |
| 22,3 | 417 | W: | 1 SA = | ♠ B | | 90 | 311 | 45,7 |
| 7,2 | 418 | W: | 3 ♣ = | ♠ B | | 110 | 309 | 60,8 |
| 14,2 | 416 | N: | 2 ♠ -2 | ♦ 9 | | 100 | 518 | 53,8 |
| 45,7 | 420 | S: | 2 ♦ +1 | ♣ 10 | 110 | | 307 | 22,3 |
| 53,8 | 419 | S: | 2 ♦ +2 | ♣ 6 | 130 | | 305 | 14,2 |
| 7,2 | 13 | W: | 2 ♣ +1 | ♠ B | | 110 | 303 | 60,8 |
| 32,8 | 12 | W: | 1 SA -1 | ♠ 10 | 50 | | 301 | 35,2 |
| 22,3 | 11 | W: | 1 SA = | ♠ B | | 90 | 516 | 45,7 |
| 53,8 | 519 | S: | 2 ♦ +2 | ♣ 6 | 130 | | 10 | 14,2 |
| 0,2 | 312 | W: | 2 SA = | ♠ 10 | | 120 | 9 | 67,8 |
| 22,3 | 106 | W: | 1 SA = | ♥ 7 | | 90 | 206 | 45,7 |
| 32,8 | 105 | W: | 3 ♣ -1 | ♦ 6 | 50 | | 204 | 35,2 |
| 7,2 | 104 | W: | 2 ♣ +1 | ♥ 6 | | 110 | 202 | 60,8 |
| 38,7 | 103 | W: | 3 SA -2 | ♠ B | 100 | | 315 | 29,3 |
| 22,3 | 102 | W: | 1 SA = | ♠ 9 | | 90 | 215 | 45,7 |
| 67,8 | 101 | W: | 2 SA -5 | ♦ K | 250 | | 213 | 0,2 |
| 32,8 | 15 | W: | 3 ♣ -1 | ♥ 3 | 50 | | 211 | 35,2 |
| 38,7 | 14 | O: | 2 ♥ -2 | ♠ 7 | 100 | | 209 | 29,3 |
| 7,2 | 115 | W: | 2 ♣ +1 | ♠ B | | 110 | 207 | 60,8 |
| 60,8 | 114 | N: | 1 ♠ +2 | ♣ A | 140 | | 205 | 7,2 |
| 22,3 | 113 | W: | 1 SA = | ♠ B | | 90 | 203 | 45,7 |
| 53,8 | 112 | N: | 3 ♦ +1 | ♣ A | 130 | | 201 | 14,2 |
| 65,5 | 111 | S: | 2 ♦ +3 | ♣ 2 | 150 | | 314 | 2,5 |
| * 40,8 | 214 | %-Score | | 60 % | 40 % | 110 | 0,0 |
| 45,7 | 212 | S: | 2 ♦ +1 | ♣ 6 | 110 | | 109 | 22,3 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|