Boardnummer: 3 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | 86 | | |
| | | ♥ | D762 | | |
| | | ♦ | D763 | | |
| | | ♣ | A97 | | |
| ♠ | 1032 | | | ♠ | B97 |
| ♥ | K954 | | | ♥ | B1083 |
| ♦ | A954 | | | ♦ | K10 |
| ♣ | 84 | | | ♣ | B1052 |
| | | ♠ | AKD54 | | |
| | | ♥ | A | | |
| | | ♦ | B82 | | |
| | | ♣ | KD63 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | | S: | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | | O: | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | | W: | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 3 SA +1 | | ( +430 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 22,3 | 418 | N: | 3 SA = | ♥ 3 | 400 | | 302 | 45,7 |
| 22,3 | 2 | N: | 3 SA = | ♥ 3 | 400 | | 518 | 45,7 |
| 22,3 | 1 | N: | 3 SA = | ♥ B | 400 | | 517 | 45,7 |
| 0,2 | 417 | N: | 5 ♦ -3 | ♥ B | | 150 | 520 | 67,8 |
| 2,5 | 416 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ 5 | | 50 | 313 | 65,5 |
| 53,8 | 420 | N: | 3 SA +1 | ♣ B | 430 | | 311 | 14,2 |
| 53,8 | 419 | N: | 3 SA +1 | ♥ B | 430 | | 309 | 14,2 |
| 22,3 | 13 | S: | 3 SA = | ♣ 4 | 400 | | 307 | 45,7 |
| 53,8 | 12 | N: | 3 SA +1 | ♥ 3 | 430 | | 305 | 14,2 |
| 53,8 | 11 | N: | 3 SA +1 | ♥ 8 | 430 | | 303 | 14,2 |
| 22,3 | 10 | N: | 3 SA = | ♥ B | 400 | | 301 | 45,7 |
| 22,3 | 9 | N: | 3 SA = | ♥ 10 | 400 | | 516 | 45,7 |
| 22,3 | 8 | N: | 3 SA = | ♥ B | 400 | | 519 | 45,7 |
| 22,3 | 7 | N: | 3 SA = | ♥ B | 400 | | 312 | 45,7 |
| 22,3 | 310 | N: | 3 SA = | ♥ 3 | 400 | | 6 | 45,7 |
| 22,3 | 308 | N: | 3 SA = | ♥ B | 400 | | 5 | 45,7 |
| 22,3 | 102 | N: | 3 SA = | ♣ 2 | 400 | | 202 | 45,7 |
| 66,7 | 101 | N: | 3 SA +2 | ♥ 3 | 460 | | 315 | 1,3 |
| 53,8 | 15 | N: | 3 SA +1 | ♥ B | 430 | | 215 | 14,2 |
| 53,8 | 14 | N: | 3 SA +1 | ♥ 3 | 430 | | 213 | 14,2 |
| 22,3 | 115 | N: | 3 SA = | ♥ B | 400 | | 211 | 45,7 |
| 53,8 | 114 | N: | 3 SA +1 | ♥ 10 | 430 | | 209 | 14,2 |
| 22,3 | 113 | N: | 3 SA = | ♥ 6 | 400 | | 207 | 45,7 |
| 66,7 | 112 | N: | 3 SA +2 | ♥ B | 460 | | 205 | 1,3 |
| 22,3 | 111 | N: | 3 SA = | ♥ 9 | 400 | | 203 | 45,7 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 201 | * 40,8 |
| 53,8 | 109 | N: | 3 SA +1 | ♥ B | 430 | | 314 | 14,2 |
| 53,8 | 108 | N: | 3 SA +1 | ♥ B | 430 | | 214 | 14,2 |
| 22,3 | 107 | N: | 3 SA = | ♥ B | 400 | | 212 | 45,7 |
| 42,2 | 210 | S: | 4 ♠ = | ♠ 3 | 420 | | 106 | 25,8 |
| 22,3 | 208 | N: | 3 SA = | ♥ 3 | 400 | | 105 | 45,7 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|