Boardnummer: 24 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Keiner |
|
| | | ♠ | DB965 | | |
| | | ♥ | AK2 | | |
| | | ♦ | 942 | | |
| | | ♣ | 94 | | |
| ♠ | 107 | | | ♠ | K83 |
| ♥ | 1063 | | | ♥ | B75 |
| ♦ | 763 | | | ♦ | AB |
| ♣ | AK873 | | | ♣ | DB1062 |
| | | ♠ | A42 | | |
| | | ♥ | D984 | | |
| | | ♦ | KD1085 | | |
| | | ♣ | 5 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 7 | 10 | 11 | 11 | 6 | | S: | 7 | 10 | 11 | 11 | 6 | | O: | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | | W: | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 4 ♥ +1 | | ( +450 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 30,5 | 12 | S: | 2 ♥ +2 | ♣ A | 170 | | 312 | 37,5 |
| 66,7 | 11 | W: | 4 ♣ X -3 | ♥ A | 500 | | 310 | 1,3 |
| 15,3 | 10 | O: | 4 ♣ -3 | ♦ K | 150 | | 308 | 52,7 |
| 59,7 | 9 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ D | 450 | | 306 | 8,3 |
| 51,5 | 8 | N: | 4 ♠ = | ♣ D | 420 | | 304 | 16,5 |
| 30,5 | 7 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ D | 170 | | 302 | 37,5 |
| 59,7 | 6 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ D | 450 | | 517 | 8,3 |
| 6,0 | 5 | W: | 3 ♣ -2 | ♠ D | 100 | | 520 | 62,0 |
| 30,5 | 4 | N: | 2 ♠ +2 | ♣ D | 170 | | 313 | 37,5 |
| 44,5 | 3 | N: | 3 ♠ +2 | ♣ D | 200 | | 518 | 23,5 |
| 15,3 | 418 | S: | 3 ♦ +2 | ♣ K | 150 | | 311 | 52,7 |
| 30,5 | 2 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ D | 170 | | 309 | 37,5 |
| 59,7 | 1 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ D | 450 | | 307 | 8,3 |
| 15,3 | 417 | S: | 4 ♦ +1 | ♣ A | 150 | | 305 | 52,7 |
| 30,5 | 303 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ D | 170 | | 416 | 37,5 |
| 30,5 | 301 | N: | 2 ♠ +2 | ♣ D | 170 | | 420 | 37,5 |
| 51,5 | 112 | N: | 4 ♠ = | ♣ D | 420 | | 212 | 16,5 |
| 44,5 | 111 | N: | 3 ♠ +2 | ♣ D | 200 | | 210 | 23,5 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 208 | * 40,8 |
| 66,7 | 109 | W: | 4 ♣ X -3 | ♠ D | 500 | | 206 | 1,3 |
| 30,5 | 108 | S: | 3 ♥ +1 | ♣ A | 170 | | 204 | 37,5 |
| 44,5 | 107 | N: | 1 ♠ +4 | ♣ D | 200 | | 202 | 23,5 |
| 30,5 | 106 | S: | 3 ♦ +3 | ♣ D | 170 | | 315 | 37,5 |
| 2,5 | 105 | O: | 3 ♣ -1 | ♦ K | 50 | | 215 | 65,5 |
| 15,3 | 104 | S: | 3 ♦ +2 | ♣ K | 150 | | 213 | 52,7 |
| 51,5 | 103 | N: | 4 ♠ = | ♣ D | 420 | | 211 | 16,5 |
| 9,5 | 102 | S: | 2 ♥ +1 | ♠ 10 | 140 | | 209 | 58,5 |
| 59,7 | 101 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ D | 450 | | 207 | 8,3 |
| 30,5 | 15 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ 3 | 170 | | 205 | 37,5 |
| 0,2 | 203 | N: | 4 ♣ -3 | ♦ K | | 150 | 14 | 67,8 |
| 6,0 | 201 | O: | 1 SA X -1 | ♦ D | 100 | | 115 | 62,0 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|