Boardnummer: 21 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | 7 | | |
| | | ♥ | DB9874 | | |
| | | ♦ | 1093 | | |
| | | ♣ | 872 | | |
| ♠ | AK62 | | | ♠ | B3 |
| ♥ | 653 | | | ♥ | AK2 |
| ♦ | AD8 | | | ♦ | B762 |
| ♣ | B103 | | | ♣ | KD96 |
| | | ♠ | D109854 | | |
| | | ♥ | 10 | | |
| | | ♦ | K54 | | |
| | | ♣ | A54 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | | S: | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | | O: | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | | W: | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 3 SA +1 | | ( -430 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 42,2 | 11 | W: | 3 SA +1 | ♥ B | | 430 | 311 | 25,8 |
| 42,2 | 10 | W: | 3 SA +1 | ♥ D | | 430 | 309 | 25,8 |
| 65,5 | 9 | O: | 5 ♣ -1 | ♥ 10 | 50 | | 307 | 2,5 |
| 56,2 | 418 | W: | 3 SA = | ♠ 7 | | 400 | 305 | 11,8 |
| 56,2 | 8 | W: | 3 SA = | ♥ D | | 400 | 518 | 11,8 |
| 9,5 | 7 | S: | 2 ♠ X -3 | ♣ B | | 800 | 303 | 58,5 |
| 16,5 | 6 | N: | 2 ♥ X -2 | ♠ B | | 500 | 301 | 51,5 |
| 27,0 | 5 | O: | 3 SA +2 | ♠ 10 | | 460 | 516 | 41,0 |
| 42,2 | 4 | W: | 3 SA +1 | ♥ 9 | | 430 | 519 | 25,8 |
| 18,8 | 3 | O: | 3 SA +3 | ♠ 10 | | 490 | 312 | 49,2 |
| 56,2 | 2 | W: | 3 SA = | ♠ 7 | | 400 | 310 | 11,8 |
| 42,2 | 1 | O: | 3 SA +1 | ♠ 10 | | 430 | 308 | 25,8 |
| 1,3 | 417 | S: | 2 ♠ X -4 | ♣ B | | 1100 | 306 | 66,7 |
| 27,0 | 416 | W: | 3 SA +2 | ♥ D | | 460 | 304 | 41,0 |
| 27,0 | 302 | O: | 3 SA +2 | ♦ 5 | | 460 | 420 | 41,0 |
| 9,5 | 517 | S: | 2 ♠ X -3 | ♣ 5 | | 800 | 419 | 58,5 |
| 56,2 | 111 | W: | 3 SA = | ♠ 7 | | 400 | 211 | 11,8 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 209 | * 40,8 |
| 42,2 | 109 | W: | 3 SA +1 | ♠ 7 | | 430 | 207 | 25,8 |
| 56,2 | 108 | W: | 3 SA = | ♠ 7 | | 400 | 205 | 11,8 |
| 42,2 | 107 | O: | 3 SA +1 | ♠ 10 | | 430 | 203 | 25,8 |
| 42,2 | 106 | W: | 3 SA +1 | ♠ 7 | | 430 | 201 | 25,8 |
| 67,8 | 105 | W: | 3 SA -2 | ♥ D | 100 | | 314 | 0,2 |
| 1,3 | 104 | S: | 2 ♠ X -4 | ♣ B | | 1100 | 214 | 66,7 |
| 63,2 | 103 | S: | 2 ♠ -3 | ♣ B | | 300 | 212 | 4,8 |
| 27,0 | 102 | W: | 3 SA +2 | ♥ D | | 460 | 210 | 41,0 |
| 27,0 | 101 | W: | 3 SA +2 | ♥ D | | 460 | 208 | 41,0 |
| 9,5 | 15 | N: | 2 ♠ X -3 | ♣ K | | 800 | 206 | 58,5 |
| 9,5 | 14 | S: | 2 ♠ X -3 | ♣ B | | 800 | 204 | 58,5 |
| 27,0 | 202 | W: | 3 SA +2 | ♥ D | | 460 | 115 | 41,0 |
| 9,5 | 315 | S: | 2 ♠ X -3 | ♣ B | | 800 | 114 | 58,5 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|