Boardnummer: 4 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Alle |
|
| | | ♠ | K9742 | | |
| | | ♥ | 1032 | | |
| | | ♦ | B82 | | |
| | | ♣ | A8 | | |
| ♠ | A86 | | | ♠ | 3 |
| ♥ | AD5 | | | ♥ | KB9764 |
| ♦ | D107 | | | ♦ | A53 |
| ♣ | KD103 | | | ♣ | B54 |
| | | ♠ | DB105 | | |
| | | ♥ | 8 | | |
| | | ♦ | K964 | | |
| | | ♣ | 9762 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | | S: | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | | O: | 8 | 5 | 11 | 7 | 10 | | W: | 8 | 5 | 11 | 7 | 10 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 5 ♥ = | | ( -650 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 29,3 | 2 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ A | | 650 | 518 | 38,7 |
| 29,3 | 418 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 8 | | 650 | 302 | 38,7 |
| 29,3 | 1 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ D | | 650 | 517 | 38,7 |
| 29,3 | 417 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ D | | 650 | 520 | 38,7 |
| 29,3 | 416 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ A | | 650 | 313 | 38,7 |
| 29,3 | 420 | W: | 4 ♥ +1 | ♥ 3 | | 650 | 311 | 38,7 |
| 29,3 | 419 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 2 | | 650 | 309 | 38,7 |
| 29,3 | 13 | W: | 4 ♥ +1 | ♥ 2 | | 650 | 307 | 38,7 |
| 58,5 | 12 | W: | 4 ♥ = | ♠ 4 | | 620 | 305 | 9,5 |
| 29,3 | 11 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 2 | | 650 | 303 | 38,7 |
| 29,3 | 10 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ A | | 650 | 301 | 38,7 |
| 29,3 | 9 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ D | | 650 | 516 | 38,7 |
| 29,3 | 8 | W: | 4 ♥ +1 | ♥ 3 | | 650 | 519 | 38,7 |
| 29,3 | 7 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ D | | 650 | 312 | 38,7 |
| 29,3 | 310 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ B | | 650 | 6 | 38,7 |
| 64,3 | 308 | W: | 6 ♥ -1 | ♥ 2 | 100 | | 5 | 3,7 |
| 29,3 | 102 | W: | 4 ♥ +1 | ♥ 2 | | 650 | 202 | 38,7 |
| 64,3 | 101 | W: | 3 SA -1 | ♠ 4 | 100 | | 315 | 3,7 |
| 29,3 | 15 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ D | | 650 | 215 | 38,7 |
| 29,3 | 14 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ D | | 650 | 213 | 38,7 |
| 64,3 | 115 | W: | 6 ♥ -1 | ♣ A | 100 | | 211 | 3,7 |
| 64,3 | 114 | W: | 6 ♥ -1 | ♥ 3 | 100 | | 209 | 3,7 |
| 29,3 | 113 | W: | 4 ♥ +1 | ♥ 2 | | 650 | 207 | 38,7 |
| 29,3 | 112 | W: | 4 ♥ +1 | ♥ 2 | | 650 | 205 | 38,7 |
| 29,3 | 111 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ A | | 650 | 203 | 38,7 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 201 | * 40,8 |
| 29,3 | 109 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ A | | 650 | 314 | 38,7 |
| 29,3 | 108 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ A | | 650 | 214 | 38,7 |
| 29,3 | 107 | W: | 4 ♥ +1 | ♥ 2 | | 650 | 212 | 38,7 |
| 0,2 | 210 | W: | 4 ♥ +2 | ♣ A | | 680 | 106 | 67,8 |
| 29,3 | 208 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ D | | 650 | 105 | 38,7 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|