Boardnummer: 23 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Alle |
|
| | | ♠ | 32 | | |
| | | ♥ | 872 | | |
| | | ♦ | A9432 | | |
| | | ♣ | A53 | | |
| ♠ | AD865 | | | ♠ | B1097 |
| ♥ | AB3 | | | ♥ | D9 |
| ♦ | KB6 | | | ♦ | 75 |
| ♣ | B10 | | | ♣ | KD962 |
| | | ♠ | K4 | | |
| | | ♥ | K10654 | | |
| | | ♦ | D108 | | |
| | | ♣ | 874 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | | S: | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | | O: | 8 | 11 | 7 | 7 | 11 | | W: | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | | | | Par - Kontrakt | | W: 3 SA +2 | | ( -660 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 29,3 | 12 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 7 | | 650 | 312 | 38,7 |
| 64,3 | 11 | W: | 3 ♠ +2 | ♥ 2 | | 200 | 310 | 3,7 |
| 58,5 | 10 | W: | 1 SA +5 | ♦ 2 | | 240 | 308 | 9,5 |
| 60,8 | 9 | W: | 2 ♠ +4 | ♠ 2 | | 230 | 306 | 7,2 |
| 55,0 | 8 | W: | 4 ♠ = | ♥ 7 | | 620 | 304 | 13,0 |
| 29,3 | 7 | W: | 4 ♠ +1 | ♠ 2 | | 650 | 302 | 38,7 |
| 29,3 | 6 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ A | | 650 | 517 | 38,7 |
| 2,5 | 5 | W: | 4 ♠ +2 | ♦ 3 | | 680 | 520 | 65,5 |
| 29,3 | 4 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 3 | | 650 | 313 | 38,7 |
| 29,3 | 418 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 7 | | 650 | 311 | 38,7 |
| 29,3 | 3 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 8 | | 650 | 518 | 38,7 |
| 29,3 | 2 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 7 | | 650 | 309 | 38,7 |
| 67,8 | 1 | W: | 4 ♠ -1 | ♠ 3 | 100 | | 307 | 0,2 |
| 55,0 | 417 | W: | 4 ♠ = | ♥ 8 | | 620 | 305 | 13,0 |
| 29,3 | 303 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 2 | | 650 | 416 | 38,7 |
| 29,3 | 301 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 2 | | 650 | 420 | 38,7 |
| 29,3 | 112 | W: | 4 ♠ +1 | ♠ 3 | | 650 | 212 | 38,7 |
| 29,3 | 111 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 7 | | 650 | 210 | 38,7 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 208 | * 40,8 |
| 29,3 | 109 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 7 | | 650 | 206 | 38,7 |
| 29,3 | 108 | W: | 4 ♠ +1 | ♠ 3 | | 650 | 204 | 38,7 |
| 29,3 | 107 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 8 | | 650 | 202 | 38,7 |
| 2,5 | 106 | W: | 4 ♠ +2 | ♠ 2 | | 680 | 315 | 65,5 |
| 29,3 | 105 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 8 | | 650 | 215 | 38,7 |
| 29,3 | 104 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 7 | | 650 | 213 | 38,7 |
| 29,3 | 103 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ A | | 650 | 211 | 38,7 |
| 29,3 | 102 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 8 | | 650 | 209 | 38,7 |
| 64,3 | 101 | W: | 3 ♠ +2 | ♥ 2 | | 200 | 207 | 3,7 |
| 2,5 | 15 | W: | 4 ♠ +2 | ♥ 8 | | 680 | 205 | 65,5 |
| 29,3 | 14 | W: | 4 ♠ +1 | ♠ 3 | | 650 | 203 | 38,7 |
| 29,3 | 201 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 7 | | 650 | 115 | 38,7 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|