Boardnummer: 8 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Keiner |
|
| | | ♠ | 54 | | |
| | | ♥ | K3 | | |
| | | ♦ | A9 | | |
| | | ♣ | KB98765 | | |
| ♠ | B1092 | | | ♠ | AKD6 |
| ♥ | DB87 | | | ♥ | A96542 |
| ♦ | D107 | | | ♦ | 84 |
| ♣ | 43 | | | ♣ | 2 |
| | | ♠ | 873 | | |
| | | ♥ | 10 | | |
| | | ♦ | KB6532 | | |
| | | ♣ | AD10 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | | S: | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | | O: | 4 | 10 | 10 | 5 | 1 | | W: | 4 | 10 | 10 | 5 | 1 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 5 ♣ X -1 | | ( -100 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 22,3 | 4 | N: | 5 ♣ X -1 | ♠ K | | 100 | 304 | 45,7 |
| 22,3 | 3 | N: | 5 ♣ X -1 | ♠ 4 | | 100 | 302 | 45,7 |
| 44,5 | 2 | N: | 5 ♣ -1 | ♠ K | | 50 | 517 | 23,5 |
| 22,3 | 1 | N: | 5 ♣ X -1 | ♠ D | | 100 | 520 | 45,7 |
| 22,3 | 417 | N: | 5 ♣ X -1 | ♠ A | | 100 | 313 | 45,7 |
| 22,3 | 416 | N: | 5 ♣ X -1 | ♠ K | | 100 | 311 | 45,7 |
| 56,2 | 420 | O: | 5 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 309 | 11,8 |
| 44,5 | 419 | N: | 5 ♣ -1 | ♠ A | | 50 | 307 | 23,5 |
| 22,3 | 13 | N: | 5 ♣ X -1 | ♠ A | | 100 | 305 | 45,7 |
| 44,5 | 12 | N: | 5 ♣ -1 | ♠ D | | 50 | 303 | 23,5 |
| 22,3 | 11 | N: | 5 ♣ X -1 | ♠ A | | 100 | 301 | 45,7 |
| 44,5 | 10 | N: | 5 ♣ -1 | ♠ K | | 50 | 516 | 23,5 |
| 44,5 | 9 | N: | 5 ♣ -1 | ♠ A | | 50 | 518 | 23,5 |
| 65,5 | 418 | N: | 5 ♣ X = | ♠ A | 550 | | 519 | 2,5 |
| 22,3 | 312 | N: | 5 ♣ X -1 | ♠ K | | 100 | 8 | 45,7 |
| 4,8 | 310 | N: | 6 ♣ X -2 | ♠ D | | 300 | 7 | 63,2 |
| 0,2 | 104 | O: | 4 ♥ X = | ♣ A | | 590 | 204 | 67,8 |
| 65,5 | 103 | N: | 5 ♣ X = | ♠ A | 550 | | 202 | 2,5 |
| 56,2 | 102 | O: | 5 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 315 | 11,8 |
| 22,3 | 101 | N: | 5 ♣ X -1 | ♠ A | | 100 | 215 | 45,7 |
| 2,5 | 15 | S: | 5 ♦ X -3 | ♠ B | | 500 | 213 | 65,5 |
| 22,3 | 14 | N: | 5 ♣ X -1 | ♠ A | | 100 | 211 | 45,7 |
| 22,3 | 115 | N: | 5 ♣ X -1 | ♠ K | | 100 | 209 | 45,7 |
| 22,3 | 114 | N: | 5 ♣ X -1 | ♠ A | | 100 | 207 | 45,7 |
| 22,3 | 113 | N: | 5 ♣ X -1 | ♠ K | | 100 | 205 | 45,7 |
| 56,2 | 112 | W: | 5 ♥ -1 | ♣ 7 | 50 | | 203 | 11,8 |
| 56,2 | 111 | O: | 5 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 201 | 11,8 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 314 | * 40,8 |
| 56,2 | 109 | O: | 5 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 214 | 11,8 |
| 22,3 | 212 | N: | 5 ♣ X -1 | ♠ K | | 100 | 108 | 45,7 |
| 65,5 | 210 | N: | 5 ♣ X = | ♠ A | 550 | | 107 | 2,5 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|