Boardnummer: 7 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Alle |
|
| | | ♠ | 72 | | |
| | | ♥ | K74 | | |
| | | ♦ | K1075 | | |
| | | ♣ | B876 | | |
| ♠ | B1094 | | | ♠ | A8653 |
| ♥ | AD109 | | | ♥ | B86 |
| ♦ | A963 | | | ♦ | D8 |
| ♣ | 4 | | | ♣ | K102 |
| | | ♠ | KD | | |
| | | ♥ | 532 | | |
| | | ♦ | B42 | | |
| | | ♣ | AD953 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | | S: | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | | O: | 6 | 9 | 9 | 6 | 4 | | W: | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | | | | Par - Kontrakt | | O: 2 ♥ +1 | | ( -140 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 31,7 | 4 | O: | 3 ♠ = | ♦ 4 | | 140 | 304 | 36,3 |
| 57,3 | 3 | S: | 1 SA = | ♠ B | 90 | | 302 | 10,7 |
| 63,2 | 2 | O: | 3 ♠ -1 | ♦ 4 | 100 | | 517 | 4,8 |
| 31,7 | 1 | O: | 3 ♠ = | ♦ 2 | | 140 | 520 | 36,3 |
| 31,7 | 417 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 2 | | 140 | 313 | 36,3 |
| 9,5 | 416 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ 2 | | 170 | 311 | 58,5 |
| 57,3 | 420 | S: | 1 SA = | ♠ B | 90 | | 309 | 10,7 |
| 31,7 | 419 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 2 | | 140 | 307 | 36,3 |
| 63,2 | 13 | O: | 3 ♠ -1 | ♦ 3 | 100 | | 305 | 4,8 |
| 31,7 | 12 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 2 | | 140 | 303 | 36,3 |
| 9,5 | 11 | O: | 3 ♠ +1 | ♠ K | | 170 | 301 | 58,5 |
| 50,3 | 10 | O: | 2 ♠ = | ♦ 2 | | 110 | 516 | 17,7 |
| 31,7 | 418 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 4 | | 140 | 519 | 36,3 |
| 31,7 | 9 | O: | 3 ♠ = | ♦ 4 | | 140 | 518 | 36,3 |
| 0,2 | 312 | W: | 4 ♠ = | ♥ 5 | | 620 | 8 | 67,8 |
| 31,7 | 310 | O: | 3 ♠ = | ♦ 4 | | 140 | 7 | 36,3 |
| 31,7 | 104 | O: | 3 ♠ = | ♣ A | | 140 | 204 | 36,3 |
| 31,7 | 103 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 2 | | 140 | 202 | 36,3 |
| 9,5 | 102 | O: | 1 ♠ +3 | ♥ 3 | | 170 | 315 | 58,5 |
| 9,5 | 101 | O: | 3 ♠ +1 | ♣ A | | 170 | 215 | 58,5 |
| 63,2 | 15 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 2 | 100 | | 213 | 4,8 |
| 50,3 | 14 | O: | 2 ♠ = | ♦ 2 | | 110 | 211 | 17,7 |
| 31,7 | 115 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 4 | | 140 | 209 | 36,3 |
| 31,7 | 114 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 6 | | 140 | 207 | 36,3 |
| 53,8 | 113 | N: | 1 SA -1 | ♠ 6 | | 100 | 205 | 14,2 |
| 9,5 | 112 | O: | 3 ♠ +1 | ♦ 2 | | 170 | 203 | 58,5 |
| 31,7 | 111 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 4 | | 140 | 201 | 36,3 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 314 | * 40,8 |
| 31,7 | 109 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 3 | | 140 | 214 | 36,3 |
| 67,8 | 212 | O: | 4 ♠ X -2 | ♦ 2 | 500 | | 108 | 0,2 |
| 2,5 | 210 | S: | 3 ♣ X -2 | ♠ B | | 500 | 107 | 65,5 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|