Boardnummer: 34 ◄ | Teiler: Ost | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | | ♠ | D1063 | | |
| | | ♥ | K95 | | |
| | | ♦ | AB108 | | |
| | | ♣ | A7 | | |
| ♠ | A | | | ♠ | 982 |
| ♥ | B103 | | | ♥ | D62 |
| ♦ | D97 | | | ♦ | K653 |
| ♣ | KB10986 | | | ♣ | D52 |
| | | ♠ | KB754 | | |
| | | ♥ | A874 | | |
| | | ♦ | 42 | | |
| | | ♣ | 43 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | | S: | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | | O: | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | | W: | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 5 ♣ X -3 | | ( +500 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 0,2 | 417 | W: | 3 ♣ = | ♠ 3 | | 110 | 517 | 67,8 |
| 59,7 | 416 | S: | 4 ♠ = | ♠ A | 620 | | 520 | 8,3 |
| 46,8 | 420 | W: | 5 ♣ X -3 | ♣ A | 500 | | 313 | 21,2 |
| 28,2 | 419 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ 5 | 170 | | 311 | 39,8 |
| 59,7 | 13 | S: | 4 ♠ = | ♠ A | 620 | | 309 | 8,3 |
| 28,2 | 12 | S: | 3 ♠ +1 | ♦ 7 | 170 | | 518 | 39,8 |
| 17,7 | 418 | S: | 2 ♠ +1 | ♥ B | 140 | | 307 | 50,3 |
| 46,8 | 11 | W: | 5 ♣ X -3 | ♠ 6 | 500 | | 305 | 21,2 |
| 38,7 | 10 | W: | 5 ♣ X -2 | ♠ 3 | 300 | | 303 | 29,3 |
| 46,8 | 9 | W: | 5 ♣ X -3 | ♠ 3 | 500 | | 301 | 21,2 |
| 10,7 | 8 | W: | 3 ♣ -1 | ♠ 3 | 50 | | 516 | 57,3 |
| 46,8 | 7 | W: | 5 ♣ X -3 | ♣ A | 500 | | 519 | 21,2 |
| 10,7 | 6 | W: | 3 ♣ -1 | ♠ 6 | 50 | | 312 | 57,3 |
| 67,8 | 5 | N: | 3 SA X +1 | ♠ 9 | 950 | | 310 | 0,2 |
| 38,7 | 308 | W: | 4 ♣ X -2 | ♠ 6 | 300 | | 4 | 29,3 |
| 46,8 | 306 | W: | 5 ♣ X -3 | ♠ 6 | 500 | | 3 | 21,2 |
| 28,2 | 15 | N: | 2 ♠ +2 | ♣ 2 | 170 | | 315 | 39,8 |
| 14,2 | 14 | W: | 4 ♣ X -1 | ♠ 5 | 100 | | 215 | 53,8 |
| 59,7 | 115 | S: | 4 ♠ = | ♥ B | 620 | | 213 | 8,3 |
| 17,7 | 114 | S: | 3 ♠ = | ♥ B | 140 | | 211 | 50,3 |
| 59,7 | 113 | S: | 4 ♠ = | ♥ 10 | 620 | | 209 | 8,3 |
| 59,7 | 112 | S: | 4 ♠ = | ♦ 7 | 620 | | 207 | 8,3 |
| 28,2 | 111 | S: | 2 ♠ +2 | ♥ B | 170 | | 205 | 39,8 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 203 | * 40,8 |
| 4,8 | 109 | S: | 4 ♠ -1 | ♣ B | | 100 | 201 | 63,2 |
| 4,8 | 108 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ 2 | | 100 | 314 | 63,2 |
| 4,8 | 107 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ 7 | | 100 | 214 | 63,2 |
| 28,2 | 106 | N: | 3 ♠ +1 | ♠ 2 | 170 | | 212 | 39,8 |
| 28,2 | 105 | S: | 2 ♠ +2 | ♦ 9 | 170 | | 210 | 39,8 |
| 28,2 | 208 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ 2 | 170 | | 104 | 39,8 |
| 59,7 | 206 | N: | 4 ♠ = | ♣ 5 | 620 | | 103 | 8,3 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|