Boardnummer: 22 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | AKD432 | | |
| | | ♥ | A107 | | |
| | | ♦ | 82 | | |
| | | ♣ | 53 | | |
| ♠ | - | | | ♠ | B10 |
| ♥ | 8642 | | | ♥ | DB953 |
| ♦ | KD10743 | | | ♦ | A65 |
| ♣ | K108 | | | ♣ | B96 |
| | | ♠ | 98765 | | |
| | | ♥ | K | | |
| | | ♦ | B9 | | |
| | | ♣ | AD742 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 7 | 10 | 4 | 3 | 8 | | S: | 7 | 10 | 4 | 3 | 9 | | O: | 4 | 2 | 9 | 10 | 4 | | W: | 4 | 2 | 9 | 10 | 4 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 5 ♦ X -1 | | ( +200 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 18,8 | 11 | N: | 4 ♠ = | ♦ A | 420 | | 311 | 49,2 |
| 18,8 | 10 | S: | 4 ♠ = | ♦ K | 420 | | 309 | 49,2 |
| 18,8 | 9 | S: | 4 ♠ = | ♦ K | 420 | | 307 | 49,2 |
| 18,8 | 8 | S: | 4 ♠ = | ♦ K | 420 | | 518 | 49,2 |
| 18,8 | 418 | N: | 4 ♠ = | ♥ 5 | 420 | | 305 | 49,2 |
| 49,2 | 7 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ D | 450 | | 303 | 18,8 |
| 18,8 | 6 | S: | 4 ♠ = | ♦ K | 420 | | 301 | 49,2 |
| 0,2 | 5 | S: | 4 ♥ -7 | ♦ D | | 350 | 516 | 67,8 |
| 49,2 | 4 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ D | 450 | | 519 | 18,8 |
| 49,2 | 3 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ D | 450 | | 312 | 18,8 |
| 49,2 | 2 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ B | 450 | | 310 | 18,8 |
| 67,8 | 1 | N: | 4 ♠ X +1 | ♥ 6 | 690 | | 308 | 0,2 |
| 2,5 | 417 | N: | 2 ♠ +3 | ♠ B | 200 | | 306 | 65,5 |
| 65,5 | 416 | N: | 4 ♠ +2 | ♥ D | 480 | | 304 | 2,5 |
| 18,8 | 302 | S: | 4 ♠ = | ♦ K | 420 | | 420 | 49,2 |
| 18,8 | 517 | S: | 4 ♠ = | ♦ K | 420 | | 419 | 49,2 |
| 49,2 | 111 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ K | 450 | | 211 | 18,8 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 209 | * 40,8 |
| 49,2 | 109 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ K | 450 | | 207 | 18,8 |
| 49,2 | 108 | S: | 5 ♠ = | ♦ K | 450 | | 205 | 18,8 |
| 18,8 | 107 | S: | 4 ♠ = | ♦ K | 420 | | 203 | 49,2 |
| 18,8 | 106 | S: | 4 ♠ = | ♦ K | 420 | | 201 | 49,2 |
| 49,2 | 105 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ D | 450 | | 314 | 18,8 |
| 49,2 | 104 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ D | 450 | | 214 | 18,8 |
| 18,8 | 103 | N: | 4 ♠ = | ♦ A | 420 | | 212 | 49,2 |
| 18,8 | 102 | S: | 4 ♠ = | ♦ K | 420 | | 210 | 49,2 |
| 49,2 | 101 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ D | 450 | | 208 | 18,8 |
| 49,2 | 15 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ D | 450 | | 206 | 18,8 |
| 18,8 | 14 | N: | 4 ♠ = | ♠ B | 420 | | 204 | 49,2 |
| 49,2 | 202 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ A | 450 | | 115 | 18,8 |
| 49,2 | 315 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ D | 450 | | 114 | 18,8 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|