Boardnummer: 33 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Keiner |
|
| | | ♠ | 8652 | | |
| | | ♥ | DB | | |
| | | ♦ | 10985 | | |
| | | ♣ | D93 | | |
| ♠ | 9 | | | ♠ | KDB1043 |
| ♥ | 109532 | | | ♥ | 87 |
| ♦ | A4 | | | ♦ | 76 |
| ♣ | K10865 | | | ♣ | A74 |
| | | ♠ | A7 | | |
| | | ♥ | AK64 | | |
| | | ♦ | KDB32 | | |
| | | ♣ | B2 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | | S: | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | | O: | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | | W: | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 3 ♠ X -1 | | ( +100 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 67,8 | 417 | S: | 3 ♦ X +1 | ♠ 9 | 570 | | 517 | 0,2 |
| 0,2 | 416 | O: | 2 ♠ X +1 | ♥ A | | 570 | 520 | 67,8 |
| 25,8 | 420 | N: | 3 ♦ = | ♠ K | 110 | | 313 | 42,2 |
| 46,8 | 419 | N: | 3 ♦ +1 | ♠ K | 130 | | 311 | 21,2 |
| 46,8 | 13 | S: | 3 ♦ +1 | ♠ 9 | 130 | | 309 | 21,2 |
| 46,8 | 418 | S: | 3 ♦ +1 | ♠ 9 | 130 | | 307 | 21,2 |
| 46,8 | 12 | S: | 3 ♦ +1 | ♠ 9 | 130 | | 518 | 21,2 |
| 25,8 | 11 | N: | 3 ♦ = | ♠ K | 110 | | 305 | 42,2 |
| 46,8 | 10 | S: | 3 ♦ +1 | ♠ 9 | 130 | | 303 | 21,2 |
| 25,8 | 9 | S: | 3 ♦ = | ♠ 9 | 110 | | 301 | 42,2 |
| 9,5 | 8 | N: | 4 ♦ X -1 | ♠ D | | 100 | 516 | 58,5 |
| 15,3 | 7 | N: | 4 ♦ -1 | ♠ K | | 50 | 519 | 52,7 |
| 7,2 | 6 | O: | 2 ♠ = | ♥ A | | 110 | 312 | 60,8 |
| 46,8 | 5 | S: | 3 ♦ +1 | ♠ 9 | 130 | | 310 | 21,2 |
| 46,8 | 308 | S: | 3 ♦ +1 | ♠ 9 | 130 | | 4 | 21,2 |
| 15,3 | 306 | N: | 4 ♦ -1 | ♠ K | | 50 | 3 | 52,7 |
| 46,8 | 15 | S: | 3 ♦ +1 | ♠ 9 | 130 | | 315 | 21,2 |
| 25,8 | 14 | N: | 3 ♦ = | ♠ K | 110 | | 215 | 42,2 |
| 64,3 | 115 | S: | 3 SA +1 | ♣ 5 | 430 | | 213 | 3,7 |
| 25,8 | 114 | S: | 3 ♦ = | ♠ 9 | 110 | | 211 | 42,2 |
| 15,3 | 113 | S: | 5 ♦ -1 | ♠ D | | 50 | 209 | 52,7 |
| 2,5 | 112 | O: | 2 ♠ X = | ♦ K | | 470 | 207 | 65,5 |
| 4,8 | 111 | N: | 3 SA -4 | ♠ K | | 200 | 205 | 63,2 |
| 0,0 | 110 | %-Score | | 40 % | 60 % | 203 | * 40,8 |
| 46,8 | 109 | N: | 4 ♦ = | ♠ K | 130 | | 201 | 21,2 |
| 46,8 | 108 | S: | 4 ♦ = | ♠ 9 | 130 | | 314 | 21,2 |
| 46,8 | 107 | N: | 2 ♦ +2 | ♠ K | 130 | | 214 | 21,2 |
| 15,3 | 106 | S: | 5 ♦ -1 | ♠ 9 | | 50 | 212 | 52,7 |
| 46,8 | 105 | S: | 3 ♦ +1 | ♠ 9 | 130 | | 210 | 21,2 |
| 46,8 | 208 | N: | 3 ♦ +1 | ♠ K | 130 | | 104 | 21,2 |
| 64,3 | 206 | S: | 3 SA +1 | ♣ 6 | 430 | | 103 | 3,7 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|